Mobiele telescoopkranen
Liebherr LTF 1045-4.1
Merk + Type | Liebherr LTF 1045-4.1 |
Maximale capaciteit | 50 ton |
Lengte hoofdmast | 35 meter |
Lengte jib | 9,50 meter |
Stempelbasis h.o.h (LxB) | 6,50 x 6,20 meter |
Liebherr LTF 1060-4.1
Merk + Type | Liebherr LTM 1050-3.1 |
Maximale capaciteit | 50 ton |
Lengte hoofdmast | 38 meter |
Lengte jib | 9,20 meter |
Stempelbasis h.o.h (LxB) | 7,20 x 6,40 meter |
Liebherr LTM 1070-4.2
Merk + Type | Liebherr LTM 1070-4.2 |
Maximale capaciteit | 70 ton |
Lengte hoofdmast | 50 meter |
Lengte jib | 16 meter |
Stempelbasis h.o.h (LxB) | 8,00 x 6,30 meter |
Tadano ATF 70G-4
Merk + Type | Tadano ATF 70G-4 |
Maximale capaciteit | 70 ton |
Lengte hoofdmast | 52,1 meter |
Lengte jib | 16 meter |
Stempelbasis h.o.h (LxB) | 7,91 x 6,40 meter |
Liebherr LTM 1095-5.1
Merk + Type | Liebherr LTM 1095-5.1 |
Maximale capaciteit | 100 ton |
Lengte hoofdmast | 58 meter |
Lengte jib | 26 meter |
Stempelbasis h.o.h (LxB) | 7,37 x 7,00 meter |
Liebherr LTM 1150-6.1
Merk + Type | Liebherr LTM 1150-6.1 |
Maximale capaciteit | 160 ton |
Lengte hoofdmast | 66 meter |
Lengte jib | 19 meter |
Stempelbasis h.o.h (LxB) | 9,30 x 8,40 meter |
Liebherr LTM 1200-5.1
Merk + Type | Liebherr LTM 1200-5.1 |
Maximale capaciteit | 200 ton |
Lengte hoofdmast | 72 meter |
Lengte jib | 22 meter |
Stempelbasis h.o.h (LxB) | 8,90 x 8,30 meter |
Liebherr LTM 1450-8.1
Merk + Type | Liebherr LTM 1350-6.1 |
Maximale capaciteit | 350 ton |
Lengte hoofdmast | 70 meter |
Lengte jib | 78 meter |
Stempelbasis h.o.h (LxB) | 9 x 8,60 meter |